|
![]() |
A ABP | |
![]() |
DIRETORIA | |
![]() |
DÚVIDAS FREQUENTES | |
![]() |
FALE CONOSCO | |
![]() |
O ESPORTE | |
![]() |
ARTIGOS | |
![]() |
ABP TV | |
![]() |
ABP NEWS | |
![]() |
EVENTOS 2012 | |
![]() |
NORMA REGULAMENTAR | |
![]() |
REALIZAÇÕES | |
![]() |
TRACKLOG PILOTOS | ![]() |
![]() |
SEGURO ABP |
|
|
![]() |
ÚLTIMOS FILIADOS | |
|
||
| Sejam bem-vindos! | ||
| Tracklogs de pilotos |
| Faça seu logbook e compartilhe seus voos. Clique aqui para enviar seus voos. |
| Acemar Luiz de Cordova | ||||
| Data: 20/03/2010 | Local: SIDROLANDIA - MS RAMPA PREFEITO | Altura: 400 MTS | Distância: 3000 MTS | N/D |
| LIFT 29 MINUTOS | ||||
| Data: 22/11/2009 | Local: SIDROLANDIA -MS - RAMPA DO PREFEITO | Altura: 100 MTS | Distância: 1.500 | N/D |
| MEU PRIMEIRO VOO (GRANDE PREGO) INSTRUTOR ANDRE MISKA | ||||
| Adilson Pavesi | ||||
| Data: 03/09/2011 | Local: Ilha do Mel - Paraná | Altura: 300 m | Distância: 1 km | N/D |
| Fiz meu primeiro voo de verdade no morro do sabão, sob orientação dos meus instrutores , voei no lifit por cerca de meia hora , o tempo ajudou e tive uma ótima experiência . | ||||
| Adriano Jose Goulart dos Santos | ||||
| Data: 06/08/2011 | Local: pico do gavião | Altura: 1200 | Distância: 18km | N/D |
| andradas a pinhal | ||||
| Data: 21/08/2010 | Local: poços de caldas | Altura: 1230m | Distância: 5km | N/D |
| Voaço !!!!!!!!!!!!! eu e meu amigo Robson que manda bem p/ caramba saimos para aproveitar otima condição de voo................saindo em direção ao dedão o Robson ganhou e foi curtir o voo em direção ao barreiro eu sai em seguida com algumas dicos dos amigos da rampa, muitio bem monitorado sai e fui em direção ao lugar onde estava bombando em direção ao dedão........ganhando sai em direção a fazenda barreiro..............curtindo o voo d+ aproveitei a condição para curtir o visual de lá pois é muito lindo.............................48 minuto de voo maravilhoso até o pouso no barreirinho perto da fazenda barreiro, pois comecei a perder condição muito rapido e estava um pouco afastado da fazenda fazendo o pouso tranquilo no pouso alternativo barrreirinho. abraços bons voos. adriano leme. | ||||
| Aislan Silva de Andrade | ||||
| Data: 08/11/2010 | Local: São Vicente - Santos SP | Altura: 220 metros | Distância: 1000 metros | N/D |
| Este foi o meu 1º voo oficial, o de formatura. Desde então inicio a minha carreira como piloto N1 filiado à ABP com orgulho. Muito agradecido aos meus amigos que me fizeram um pilloto. Butterfly Galera Samuca Abraços a todos e que Deus sempre nos abençoe de nos dê a chance de sempre O agradecer. Atenciosamente, Aislan Andrade1 | ||||
| Alexandre Augusto Muniz Oliveira | ||||
| Data: 12/05/2011 | Local: Ibitutuna - Goval | Altura: 1180m | Distância: 12.5km | N/D |
| Voo de lift no ibituruna, vento forte e muitos pilotos na decolagem. Resumindo....top de mais... | ||||
| Alexandre Cardoso de Oliveira | ||||
| Data: 27/12/2009 | Local: Sampaio Correia | Altura: 985 | Distância: 7 km | ![]() |
| Tentativa de ir para praia, parei numa camada de sul e pousei ao lado da lagoa de saquarema. | ||||
| Data: 25/10/2009 | Local: Castelo Rampa Ubá | Altura: 1000 | Distância: 5 | N/D |
| Terceiro voo em Ubá, cortei o braço colocando o equipamento na caçamba na hora de subir para a rampa e fui para o PS para suturar... | ||||
| Data: 24/10/2009 | Local: CASTELO RAMPA DE UBÁ | Altura: 1290 | Distância: 8 | ![]() |
| Meu segundo voo da rampa de Ubá | ||||
| Data: 12/10/2009 | Local: Castelo ES - Rampa Ubá | Altura: 1350 | Distância: 5 | N/D |
| Meu primeiro voo na rampa de Ubá - feriado NS Aparecida. Nao voei mais pq tinha que pegar a estrada p casa. Mas foi bem legal.1 | ||||
| Data: 11/10/2009 | Local: Castelo ES - Rampa Apeninos | Altura: 960 | Distância: 6 km | ![]() |
| Meu primeiro voo em castelo. Condição de sul lisa. Termiquinha de 2 m/s | ||||
| Alexandre Ferreira Lira | ||||
| Data: 16/09/2011 | Local: SAO PEDRO | Altura: 1380 | Distância: 45 KM | N/D |
| FOI O MEU PRIMEIRO CROSS, SAIMOS DE SAO PEDRO RAMPA LESTE, E TIRAMOS PARA TORRINHA AI PASSAMOS TORRINHA E FOMOS POUSAR EM DOIS CORREGOS. 2350 DO NIVEO DO MAR 1380 DA RAMPA MAX ASCENDENTE 4.0 MS E MAX DESCENDENTE 3,9 MS TOTAL DE KMs + ou - 45 KMs um total de 2horas e 34 minutos de voo. Show de bola.Semana que vem tem mais. Fiquem com Deus e bons voos.1 | ||||
| Alexandre Henrique Marques | ||||
| Data: 01/05/2011 | Local: CARAGUATATUBA | Altura: 340 | Distância: 2KM | N/D |
| CAMPEONATO DE CARAGUATATUBA PARA INICIANTE O OBJETIVO ERA POUSAR NA MOSCA. | ||||
| Allan Fabricio Carneiro de Souza | ||||
| Data: 06/02/2011 | Local: São Lourenço | Altura: 2200 | Distância: 70 km | N/D |
| Decolei junto com o Gustavo, pegamos uma termal na cara da rampa que nos levou a base. Saimos pro cross e voamos sentido vale do paraíba. Atravessamos a serra da mantiqueira no quilômetro 48, passei sobre, as cidades, São Lourenço, Campos, Virginia, Itanhandu, Passa Quatro, Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Canas e pousei na entrada de Lorena-SP. Já o Gustavo fez 102km pousando em Cunha. Voo de mais de 3 horas, com termicas fortes e turbulentas. A Serra da Mantiqueira é maravilhosa e esse voo apaixonante. | ||||
| Andrei Marani Barbosa | ||||
| Data: 11/07/2010 | Local: rampa poços de caldas | Altura: 1500 mts | Distância: 800 mts | N/D |
| voo mais gostoso q fiz até entao foi o lift mais gostoso da minha vida, fiquei voando por qse uma hora no final da tarde, a condiçao estava perfeita, estava lisinho sem um pingo de turbulencia eu mais uns 5 paraglaiders ficamos na condiçao mais gostosa q vi em um lift todos nos divertimos muito tive a oportunidade de pousar na rampa mesmo, mais preferi pousar no campinho q fica mais ou menos a uns 800 mts da rampa foi muuuito gostoso e é nessas horas q vale muito a pena cada momento em voo nunca tinha me sentido tao bem agradeço ao meu professor rafael (preguiça) , e ao cidao, q sempre fica monitorando agente valeu galera, com vcs podemos evoluir no voo livre | ||||
| Data: 03/07/2010 | Local: rampa poços de caldas | Altura: 1600 mts | Distância: 2km | N/D |
| primeiro lift no dedao, saida da rampa em horario em q estourava poucas termicas, porem consegui pegar uma proximo ou guard hail e subi mais alto q o dadao!!! fui na direçao dele com vento nordeste, liftei um pouco e perdi a condiçao, e fui em direçao a fazenda barreiro exelente pouso, bem no meio do campo de futebol!!! foi um voo um pouco turbulento, ainda me acostumando com entradas e saidas de termicas!!! | ||||
| Data: 10/07/2010 | Local: rampa poços de caldas | Altura: 1500 mts | Distância: 1000mts | N/D |
| voo prego, começando com um breve lift e indo em direçao ao pouso do campinho | ||||
| Data: 27/06/2010 | Local: rampa poços de caldas | Altura: 1500 | Distância: 600 mts | N/D |
| voo prego no campinho, bem no fim da tarde, por do sol, voo sem turbulencia, tranquilo, | ||||
| Data: 27/06/2010 | Local: rampa poços de caldas | Altura: 1500 mts | Distância: 600 mts | N/D |
| voo prego no campinho, voo tranquilo no fim da tarde, por volta das 4 horas, voo tranquilo sem nenhuma anormalia | ||||
| Barney Comarella Correa da Silva | ||||
| Data: 08/08/2010 | Local: ALFREDO CHAVES | Altura: 800 | Distância: 1 | N/D |
| VOO LIFT | ||||
| Data: 01/08/2010 | Local: ALFREDO | Altura: 800 | Distância: 1 | N/D |
| ALFREDO CHAVES 2:30 MIN | ||||
| Data: 07/09/2010 | Local: TIMBUI | Altura: 800 | Distância: 1 | N/D |
| VOO LIFT 1:15 MIN | ||||
| Data: 22/08/2010 | Local: ALFREDO CHAVES | Altura: 840 | Distância: 1 | N/D |
| VOO DE 2 HORAS E 40 MINUTOS | ||||
| Data: 17/01/2010 | Local: ALFREDO CHAVES | Altura: 841 | Distância: 1 | N/D |
| VOO DE 2 HORAS COM LIFT E TERMICAS | ||||
| Data: 10/01/2010 | Local: ALFREDO CHAVES | Altura: 837 | Distância: 1 | N/D |
| VOO COM TERMICA DE 2.5 E DESCENDENTE DE 3,7 TOTAL DE 2 HORAS E 04 MINUTOS | ||||
| Data: 05/01/2010 | Local: TIMBUI | Altura: 750 | Distância: 1 | N/D |
| VOO LIFT | ||||
| Data: 23/12/2009 | Local: TIMBUI | Altura: 660 | Distância: 1 | N/D |
| VOO LIFT E PREGO | ||||
| Data: 15/11/2009 | Local: ALFREDO CHAVES | Altura: 550 | Distância: 5 KM | N/D |
| VOO PREGO | ||||
| Data: 15/11/2009 | Local: ALFREDO CHAVES | Altura: 650 | Distância: 1 | N/D |
| VOO LIFT | ||||
| Camila Zucareli | ||||
| Data: 23/05/2010 | Local: Rampa Pingo de Ouro - Sidrolandia/MS | Altura: 600 | Distância: 2 km | N/D |
| Primeiro voo na rampa com lift e 12 minutos de duração. | ||||
| Carlos Bonifacio | ||||
| Data: 23/11/2011 | Local: quixadá - CE | Altura: 2625 | Distância: 200 | ![]() |
| mais um voo acima de 200 km. Clube seleto ;-) | ||||
| Claudinei Tonha Almeida | ||||
| Data: 07/02/2010 | Local: balneario camboriu morro careca sc | Altura: 450 | Distância: 150 | N/D |
| excelente condiçoes vento e clima voo na praia brava voo de 3 horas bem sustentado | ||||
| Data: 17/01/2010 | Local: balneario camboriu sc morro careca | Altura: 400 | Distância: 150 | N/D |
| voo na praia brava rapido 30 minutos | ||||
| Clovis Ferreira | ||||
| Data: 09/09/2010 | Local: Santa Rita do Sapucai | Altura: 2845 | Distância: 61 | N/D |
| Sai de santa rita em direção a Itajuba, fiz o pilão em itajuba e segui para piranguçu, fiz o pilão em piranguçu e fui para brasopolis e pousei no campo de aviação. | ||||
| Daniel Batista Tonioti | ||||
| Data: 20/01/2012 | Local: GASPAR -SC | Altura: 333 | Distância: 000 | N/D |
| FIZ UM LIFT ANIMAL SHOW DE BOLA E FIQUEI VOANDO EM CIMA DA RAMPA EM 8 . | ||||
| Dhiego Marçal dos Reis | ||||
| Data: 10/08/2010 | Local: Rampa Leste Ouro Preto do Oeste | Altura: 2875 | Distância: 74.9 | N/D |
| Record Pessoal | ||||
| Data: 11/04/2010 | Local: Rampa Sul Ouro Preto Do Oeste | Altura: 1615 | Distância: 34.3 | N/D |
| Cross MuitO Bom | ||||
| Data: 20/01/2010 | Local: Ouro Preto Do Oeste | Altura: 1260 | Distância: 7Km | N/D |
| Voo Quase Perdido mas consegui pegar uma termal indo pra pouso e suBi nela e fiquei no Lift esperando outra termal Boa pra sair e consegui uma q variava de 3.5 a 5.01 | ||||
| Dênis de Goes Camargo | ||||
| Data: 08/01/2012 | Local: Extrema | Altura: 1400 | Distância: 3km | ![]() |
| Prego em Extrema na Rampa do Ézio | ||||
| Eder Jose Bernardes | ||||
| Data: 05/10/2011 | Local: caldas mg | Altura: 1700 mt | Distância: 80 km linha reta | N/D |
| Foi um maravilhoso voo, meu primeiro voo mais longo decolei nordeste por volta de 13;00hs em Caldas MG e voei ate Santo Antonio do Jardim SP, o dia estava perfeito muitas termais subindo tudo. PARABENS A TODOS PELOS VOOS | ||||
| Emidio Paulo da Conceição | ||||
| Data: 30/08/2009 | Local: Buzios - Tuncuns | Altura: 700 metros | Distância: 15 km | ![]() |
| Buzios a Cabo Frio | ||||
| Data: 24/10/2009 | Local: Castelo | Altura: 1350 | Distância: 5 km | ![]() |
| 3 Open de Castelo | ||||
| Data: 07/10/2009 | Local: Sampaio Correia | Altura: 1800 | Distância: 39 km OLC | ![]() |
| III Meeting de Sampaio Correia | ||||
| Everton Carlos Banowski | ||||
| Data: 02/02/2010 | Local: Parque Norte - Viadutos RS | Altura: 2063 | Distância: 61 Kms | N/D |
| Voo bem bacana, de Viadutos a Campinas do Sul RS, dia muito bom de voo, termicas com picos de 11m/s. | ||||
| Flamarion Borges Diniz | ||||
| Data: 08/08/2010 | Local: São Joaquim do Monte, PE | Altura: 720 | Distância: 2 Km | ![]() |
| Voo de lift. Meu primeiro com GPS1 | ||||
| Data: 22/11/2009 | Local: Aliança, Pernambuco | Altura: 1369 m (asm) | Distância: 10 km | N/D |
| Decolei da rampa de Aliança, e logo consegui uma térmica. Então atravessei o primeiro trecho da serra à direita. Logo depois merrequei. Precisei ralar muito na serra, quase baixo. Pensei em pousar, quando consegui outra térmica e continuei à direita em direção a Vicência. Lá fiquei no lift brincando. Esse voo foi o meu primeiro acima de 1000 m da rampa. Sensacional!!! Foi também a primeira vez que eu enrosquei em térmica, sem os comandos do meu instrutor. Pousei na fazenda em frente a rampa de Vicência. | ||||
| Data: 04/04/2010 | Local: Riacho das Almas | Altura: 1800 m (anm) | Distância: 6 km | N/D |
| Último dia do 1o. open FEPAPE (www.fepape.esp.br) de voo livre em Riacho das Almas, Pernambuco. Decolei às 15:30 arpoximadamente e fiquei brincando em algumas térmicas na frente da rampa. Quando peguei uma térmica mais consistente, resolvi continuar nela, e ganhei altura o suficiente (1050 m acima da rampa) para uma tirada curta. Voei em linha reta na direção oeste (o vento era sudeste). Pousei ao lado da BR que liga Caruaru a Toritama, em um pasto. Foi ótimo! Minha primeira tirada totalmente em térmica. | ||||
| Francisco Carlos Inocencio | ||||
| Data: 05/06/2011 | Local: Rampa Pingo de Ouro - Sidrolandia (1º vôo Sigma 8) | Altura: 900 | Distância: 1 km | N/D |
| Primeiro vôo com a nova vela Sigma 8 - vôo de lift e algumas termais na rampa Pingo de Ouro em Sidrolândia/MS. Estavamos na rampa, eu, Rene, Fernando, Rodrigo, Acemar e Guilherme. | ||||
| Data: 18/06/2011 | Local: Rampa Furnas em Sidrolandia - Sigma 8 (5º voo) | Altura: 1400 | Distância: 8 km | N/D |
| Campeonato: Copa Montes de Vôo Livre. Acompanhado pelos 43 pilotos que participavam do campeonato e também pelo público presente.1 | ||||
| Data: 31/07/2010 | Local: Sidrolandia - Rampa do prefeito | Altura: 712 | Distância: 20 km | N/D |
| Voo de 2h47m em Sidrolandia. | ||||
| Data: 08/08/2010 | Local: Sidrolandia - Rampa do prefeito | Altura: 488 | Distância: 500 m | N/D |
| Pregão de 20 minutos | ||||
| Data: 21/08/2010 | Local: Sidrolandia - Rampa do prefeito | Altura: 534 | Distância: 500 m | N/D |
| Pregão de 15 minutos | ||||
| Data: 22/08/2010 | Local: Sidrolandia - Rampa do prefeito | Altura: 790 | Distância: 6 km | N/D |
| Sempre acompanhado dos voadores da rampa...Rene, Miria, Felipe... | ||||
| Data: 10/10/2010 | Local: Sidrolandia - Rampa do prefeito | Altura: 790 | Distância: 5 km | N/D |
| Voo na em Sidrolandia com presença de Juriati, Rene, Acemar, Mirin, Felipe... | ||||
| Data: 12/10/2010 | Local: Sidrolandia - Rampa do prefeito | Altura: 1067 | Distância: 10 km | N/D |
| Voo com a presença de Felipe, Mirian, Rene, Fernando... | ||||
| Data: 24/10/2010 | Local: Sidrolandia - Rampa do prefeito | Altura: 725 | Distância: 5 km | N/D |
| Rampa prefeito com Mirian, Felipe, Amaral, Rene, Sergio... | ||||
| Data: 02/11/2010 | Local: Andradas | Altura: 528 | Distância: 3 km | N/D |
| Pregão em Andradas com Sergio, Alex, Camila e Amaral | ||||
| Data: 03/11/2010 | Local: São Conrado - RJ | Altura: 621 | Distância: 10 km | N/D |
| Mais de uma hora de voo juntamente com Camila, Alex, Amaral e Sergio. | ||||
| Data: 03/11/2010 | Local: São Conrado - RJ | Altura: 655 | Distância: 5 km | N/D |
| Voo no RJ juntamente com Sergio, Alex, Amaral e Camila | ||||
| Data: 13/11/2010 | Local: Sidrolandia - Rampa do prefeito | Altura: 446 | Distância: 1 km | N/D |
| Lift na rampa do prefeito. Presença de Mirian, Felipe, Acemar, Sergio... | ||||
| Data: 19/11/2010 | Local: Sidrolandia - Rampa do prefeito | Altura: 695 | Distância: 7 km | N/D |
| Rampa do prefeito com presença de Renegil, Acemar, Sergio...e outras pessoas que estavam na rampa. | ||||
| Data: 11/12/2010 | Local: Rampa do Ernesto em Campo Grande | Altura: 860 | Distância: 4 km | N/D |
| Lift no Ernesto...29 minutos de voo com a presença do Sergio Romanholi e Renegil. | ||||
| Data: 18/12/2010 | Local: Sidrolandia - Rampa do prefeito | Altura: 1050 | Distância: 6000 | N/D |
| Voo na rampa do prefeito com a presença do Miska e Amaral. | ||||
| Data: 19/11/2010 | Local: Liftão na rampa do prefeito...vôo noturno | Altura: 600 | Distância: 2000 | N/D |
| Sexta-feira de lua cheia e um liftão, desde as 16 horas...eu, Felipe, Mirian, Amaral, Gabriel e Sergio Romanholi...depois um lual na rampa regado a churras.... | ||||
| Data: 21/11/2010 | Local: Rampa Prefeito | Altura: 600 | Distância: 1000 | N/D |
| Vôo de lift na rampa do prefeito em Sidrolândia. Eu, Rene, Noronha e Juriati... | ||||
| Data: 17/04/2010 | Local: Rampa prefeito em Sidrolandia | Altura: 723 | Distância: 5 | N/D |
| Voo na rampa Pingo do Prefeito com a presença de equipe da TV Bandeirantes/MS | ||||
| Data: 17/04/2010 | Local: Rampa Pingo de Ouro - Sidrolandia | Altura: 645 | Distância: 5 | N/D |
| Voo na rampa Pingo de Ouro com a presença de equipe da TV Bandeirantes/MS | ||||
| Data: 20/03/2010 | Local: Rampa do Italiano em Sidrolandia/MS | Altura: 647 m | Distância: 7 Km | N/D |
| Voo na rampa do Italiano em Sidrolandia. Voo sensacional com o apoio do irmão Juriati...neste voo, quando outros companheiros estavam brigando na rampa do prefeito, eu, o Rene Gil e o Alcemar, utilizamos da experiencia e o conhecimento do Juriati e decolamos da Rampa do Italiano em Sidrolandia.1 | ||||
| Data: 06/03/2010 | Local: Voo rebocado em Campo Grande | Altura: 933 m | Distância: 4 Km | N/D |
| Voo de reboque na saída para Sao Paulo...neste dia consegui me manter em algumas termicas...estou melhorando! | ||||
| Data: 21/02/2010 | Local: Rampa de Poços de Caldas/MG | Altura: 1539 | Distância: 5 Km | N/D |
| Voo realizado na rampa de Poços de Caldas/MG. Infelizmente neste dia morreu um companheiro de voo, havia saido logo após a minha decolagem. O voo foi realizado no periodo de 15:40 hr e 16:10 hr. | ||||
| Data: 30/01/2010 | Local: Rebocado em Campo Grande/MS | Altura: 620 | Distância: 2 Km | N/D |
| Segundo voo rebocado em Campo Grande. | ||||
| Data: 23/01/2010 | Local: Voo rebocado em Campo Grande/MS | Altura: 876 | Distância: 2 Km | N/D |
| Primeiro voo rebocado em Campo Grande. Esse voo foi orientado pelo Andre Miska e contou com a colaboração do Rene Gil, Paulinho, Sergio, Guilherme, Alex, Fernando, Helio e outros. | ||||
| Data: 12/01/2010 | Local: Rampa de Santa Rita do Sapucai/MG | Altura: 1700 | Distância: 8 Km | N/D |
| Segundo voo em Sta Rita com condições difíceis para o voo pois o vento estava muito forte. Foi uma experiencia sem igual. Neste dia o amigo Bruno tambem me orientou para que tudo desse certo e sem acidentes. | ||||
| Data: 09/01/2010 | Local: Rampa de Santa Rita do Sapucai/MG | Altura: 1727 m | Distância: 30 km | N/D |
| Voo realizado junto com o companheiro Bruno (novo amigo de voo de Itajuba/MG). Neste dia ficamos voando por duas horas nas proximidades da rampa de Sta Rita do Sapucai/MG. O voo iniciou as 11:15 horas e paramos por as 13:15 horas com pouso no pesqueiro ToaToa. | ||||
| Data: 04/01/2010 | Local: Rampa de Caraguatatuba, litoral paulista. | Altura: 460 m | Distância: 10 Km | N/D |
| Terceiro e ultimo voo realizado na cidade de Caraguatatuba/SP. Este voo foi realizado na vespera de minha saida da cidade e tbém foi presenciado e filmado pelos familiares que foram ate a rampa para me ver voar. | ||||
| Data: 03/01/2010 | Local: Rampa de Caraguatatuba, litoral paulista. | Altura: 327 m | Distância: 5 Km | N/D |
| Segundo voo realizado em Caraguatatuba/SP por volta das 11:15 horas. Neste dia conheci um cidadao de Santa Rita de Sapucai/MG que me ajudou orientando meu voo. O nome do novo amigo de Sta Rita eu não me lembro. | ||||
| Data: 02/01/2010 | Local: Rampa de Caraguatuba, litoral paulista | Altura: 359 | Distância: 5 Km | N/D |
| Primeiro voo de reconhecimento do local. Me apresentei para o coordenador da rampa que liberou para que eu pudesse voar no local. Naquele dia a rampa estava lotada de pilotos de parapente e asa, bem como um numero muito grande de turistas. | ||||
| Data: 31/10/2009 | Local: Rampa do prefeito em Sidrolandia/MS | Altura: 620 | Distância: 10 | N/D |
| Voo realizado na rampa de Sidrolandia/MS, ainda sob a orientação do Andre Miska. Neste dia meu filho também voou e surpreendeu a todos da rampa pois foi o piloto que mais subiu em uma termina (naquele dia). Todos ficaram surpresos com o voo do Mayron. Também voei num lift excelente, porém não subi tanto quando o meu filho. | ||||
| Data: 17/10/2009 | Local: Rampa do Ernesto em Campo Grande/MS | Altura: 500 | Distância: 5 Km | N/D |
| Segundo voo com orientação do instrutor Andre Miska. Estavam presentes na rampa os pilotos Guilherme, Rodrigo, Rene Gil, Amaral, Andre Miska, Fernando, e outros. Este voo foi realizado por volta das 15:30 horas. | ||||
| Data: 17/10/2009 | Local: Rampa do Ernesto em Campo Grande/MS | Altura: 500 | Distância: 3 | N/D |
| Primeiro voo com orientação do instrutor Andre Miska. Voo realizado por volta das 10:45 horas. | ||||
| Data: 22/09/2011 | Local: Jandaia | Altura: 70 | Distância: 1.9 km | ![]() |
| Lift em Jandaia........após meu pouso iniciou uma ventaca lascada!!! | ||||
| Data: 17/08/2011 | Local: Jandaia | Altura: 0 | Distância: 1,8 | ![]() |
| Final de tarde.......meio de semana, estresse....................então nada melhor que um preguinho para relaxar. | ||||
| Data: 13/08/2011 | Local: Jandaia | Altura: 1021 | Distância: 1.6 | ![]() |
| Lift feito em Jandaia. | ||||
| Data: 06/08/2011 | Local: Jaraguá - Goiás | Altura: 1021 | Distância: 1.7 | ![]() |
| Total do trajeto de lift: 8.8km, 2 liftzinho em jaraguá do preá aqui. | ||||
| Data: 30/07/2011 | Local: Jaraguá - Goiás | Altura: 1026 | Distância: 1.5 | N/D |
| Foi o segundo vôo do dia e meu primeiro lift em Jaraguá, o visual da serra é show de bola. | ||||
| Data: 30/07/2011 | Local: Jaraguá - Goiás | Altura: 1026 | Distância: 1.4 | ![]() |
| Foi o primeiro vôo deste dia, preguinho tranquilo e legal. | ||||
| Data: 16/07/2011 | Local: Jaraguá - Goiás | Altura: 940 | Distância: 1.3 | ![]() |
| Mais um prego feito em Jaraguá............. | ||||
| Data: 09/07/2011 | Local: Jaraguá - Goiás | Altura: 943 | Distância: 1.2 km | N/D |
| Voo em Jaraguá......mais prego. | ||||
| Data: 23/06/2011 | Local: Jaraguá - Goiás | Altura: 960 | Distância: 1.5 | N/D |
| Segundo voo do dia. | ||||
| Data: 23/06/2011 | Local: Jaraguá - Goiás | Altura: 960 | Distância: 1.1 | ![]() |
| Primeiro voo feito em jaraguá! preguinho ......show de bola. | ||||
| Data: 20/06/2011 | Local: Jandaia | Altura: 890 | Distância: 1.6 | ![]() |
| Preguinho, condição bem fraca, mas foi bom! (segundo preguinho do dia) | ||||
| Data: 20/06/2011 | Local: Jandaia | Altura: 890 | Distância: 1.2 | ![]() |
| Preguinho, condição bem fraca, mas foi bom! | ||||
| Data: 27/05/2011 | Local: Iquique | Altura: 455 | Distância: 7.8 km | ![]() |
| voo do dia 271 | ||||
| Data: 26/05/2011 | Local: Iquique | Altura: 455 | Distância: 6.6 km | ![]() |
| voo do dia 26 voo 71 | ||||
| Data: 25/05/2011 | Local: Iquique | Altura: 455 | Distância: 21.2 km | ![]() |
| voo do dia 25.05 voo 61 | ||||
| Data: 25/05/2011 | Local: Iquique | Altura: 455 | Distância: 34 | ![]() |
| vôo do dia 25 voo 5 1 | ||||
| Data: 24/05/2011 | Local: Iquique | Altura: 455 | Distância: 14.7 | ![]() |
| voo 4 1 | ||||
| Data: 23/05/2011 | Local: Iquique | Altura: 455 | Distância: 12.9 | ![]() |
| voo 3 em iquique.1 | ||||
| Data: 22/05/2011 | Local: Iquique | Altura: 455 | Distância: 2.6 km | N/D |
| Preguinho de fim de tarde, show de bola.1 | ||||
| Data: 22/05/2011 | Local: Iquique | Altura: 455 | Distância: 2.6 km | ![]() |
| Meu primeiro voo feito em iquique no chile.1 | ||||
| Data: 07/05/2011 | Local: Jandaia | Altura: 900 | Distância: 1.6km | ![]() |
| Voozinho prego muito bom, totalizando 07 voo. Grato a todos que participaram. | ||||
| Data: 07/05/2011 | Local: Jandaia - GO | Altura: 900 | Distância: 13.51 | ![]() |
| Foi meu primeiro Lift, tudo de 34 min e distância total das voltas 13.61 km. | ||||
| Gabriela Luíza de Atayde | ||||
| Data: 12/01/2011 | Local: Gaspar | Altura: 00000 | Distância: 00000 | N/D |
| 1° voo Com minha Cachorrinha... http://www.youtube.com/watch?v=Wo10TcVJ_gE | ||||
| Ilton Ireno Fraga | ||||
| Data: 02/05/2010 | Local: tangara | Altura: 1600 | Distância: 15km | N/D |
| um voo com todos os amigos de centre com muita calma e dedicação para chegar mais longe possível mais de qual for o motivo de confraternização | ||||
| Jaci Rodrigues Magalhaes | ||||
| Data: 21/06/2010 | Local: Sapezal MT | Altura: 700 | Distância: 11 KM | ![]() |
| Treninho | ||||
| Data: 13/06/2010 | Local: Sapezal MT | Altura: 2360 | Distância: 20KM | ![]() |
| Treininho no Domingo. | ||||
| Data: 12/06/2010 | Local: Sapezal MT | Altura: 2200 | Distância: 21KM | ![]() |
| Voosinho em cima das lavouras de algodão e milho so p/ descontrair. | ||||
| Joao Alberto Albergaria Filho | ||||
| Data: 07/10/2010 | Local: Parque Chico Mendes Rondonia | Altura: 1935 | Distância: 90.9 | N/D |
| 10 | ||||
| Joice de Souza Batista | ||||
| Data: 12/11/2003 | Local: Santo Antonio do Pinhal (pico agudo) | Altura: 1000 | Distância: 6 km | N/D |
| Eu estava participando do campeonato SUPER MOSCA DA PRODELTA, quando em minha 3 decolagem com o vento médio, inflei e ja sai voando fiz um pequeno lifte e resolvi ir para o pouso, pois toda hora tinha que fazer orelha para descer não podia subir muito que entubava, tirei para o pouso quando em minha frente veio uma formação de stratus e simplesmente entubei, apesar de nao ver nada foi um voo maravilhoso, foi um dia show além de entubar pousei na mosca........... Adorei voar no Pico Agudo | ||||
| Jorge Anibal Marques Rodrigues | ||||
| Data: 23/09/2011 | Local: pico do piripau | Altura: 0 | Distância: 0 | ![]() |
| teste do meu primeiro gps de carro no voo | ||||
| Jorge Manuel Pinto Varelas | ||||
| Data: 11/05/2010 | Local: São Vicente | Altura: 600 mts | Distância: 3km | N/D |
| Meu primeiro lift em São Vicente subi uns 200 mts pra cima da rampa e voei por cerca de 30 minutos. | ||||
| Data: 08/05/2010 | Local: São Vicente | Altura: 400 mts | Distância: 1 km | N/D |
| 2º prego depois de formado, sem fotos. | ||||
| Data: 05/05/2010 | Local: São Vicente | Altura: 400 mts | Distância: 1 km | N/D |
| Primeiro prego depois de formado | ||||
| Jose Romulo Bonifacio | ||||
| Data: 23/05/2008 | Local: Jaragua-GO | Altura: 2117 | Distância: 9,7 | N/D |
| Mais um voo na terra do cross.... Galera reunida, com pós voo garantido... resgate vip.... show Vlw. | ||||
| Data: 19/02/2011 | Local: Jandaia-GO | Altura: 700 | Distância: 10 | N/D |
